<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualité Insolite, humour et vidéos &#187; Sondage</title>
	<atom:link href="http://www.cdingue.com/fun/sondage/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cdingue.com</link>
	<description>L'actualité insolite du net : jeux, blagues, images, vidéos. GRATUIT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 08:18:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.cdingue.com/fun/sondage/feed?page=2" />

		<item>
		<title>Plus de 700 millions de personnes souhaiteraient s&#8217;installer dans un autre pays</title>
		<link>http://www.cdingue.com/insolite/11042466-plus-de-700-millions-de-personnes-souhaiteraient-sinstaller-dans-un-autre-pays.html</link>
		<comments>http://www.cdingue.com/insolite/11042466-plus-de-700-millions-de-personnes-souhaiteraient-sinstaller-dans-un-autre-pays.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valérie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[etats-unis]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdingue.com/?p=2466</guid>
		<description><![CDATA[Le sondage Gallup dévoilé mardi aux Etats-Unis, révèle que 700 millions de personnes dans le monde souhaiteraient s'installer dans un autre pays, s'ils en avaient la possibilité.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cdingue.com/insolite/11042466-plus-de-700-millions-de-personnes-souhaiteraient-sinstaller-dans-un-autre-pays.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passe-temps favori des anglais face à la crise économique: le sexe</title>
		<link>http://www.cdingue.com/insolite/12021493-passe-temps-favori-des-anglais-face-a-la-crise-economique-le-sexe.html</link>
		<comments>http://www.cdingue.com/insolite/12021493-passe-temps-favori-des-anglais-face-a-la-crise-economique-le-sexe.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valérie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume Uni]]></category>
		<category><![CDATA[sexe]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdingue.com/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[En période de crise économique, les anglais favorisent le sexe comme passe-temps.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cdingue.com/insolite/12021493-passe-temps-favori-des-anglais-face-a-la-crise-economique-le-sexe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas assez de sexologues en France</title>
		<link>http://www.cdingue.com/insolite/0514802-pas-assez-de-sexologues-en-france.html</link>
		<comments>http://www.cdingue.com/insolite/0514802-pas-assez-de-sexologues-en-france.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 11:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[sexologue]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdingue.com/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Le chiffre publié par les résultats de l'enquête Euro Sexo de l'Inserm laissent songeurs de nombreux experts ! Et comme on a tendance à toujours vouloir trouver des explications...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cdingue.com/insolite/0514802-pas-assez-de-sexologues-en-france.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les britanniques sont mal-polis</title>
		<link>http://www.cdingue.com/insolite/0430666-les-britanniques-sont-mal-polis.html</link>
		<comments>http://www.cdingue.com/insolite/0430666-les-britanniques-sont-mal-polis.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 07:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdingue.com/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[A en croire le résultat d'un sondage qui a été publié Lundi, le Britannique s'est longtemps enorgueilli de sa réputation de personne bien éduquée, mais cette qualité s'est désormais perdue et il est devenu bien plus impoli que par le passé.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cdingue.com/insolite/0430666-les-britanniques-sont-mal-polis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On ne dort pas forcément bien le dimanche soir, pourquoi ?</title>
		<link>http://www.cdingue.com/insolite/0428643-on-ne-dort-pas-forcement-bien-le-dimanche-soir-pourquoi.html</link>
		<comments>http://www.cdingue.com/insolite/0428643-on-ne-dort-pas-forcement-bien-le-dimanche-soir-pourquoi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 11:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[sommeil]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdingue.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Selon un sondage récent, plus d’1 salarié français sur 2, soit 52% des travailleurs déclareraient souffrir de troubles du sommeil dans la nuit du dimanche au lundi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cdingue.com/insolite/0428643-on-ne-dort-pas-forcement-bien-le-dimanche-soir-pourquoi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
